학번 | HW T | 중간 | 기말 | 출석 | |
1 | 12110118 | 50 | 89 | 59 | 10 |
2 | 12090018 | 28 | 39 | 13 | 9 |
3 | 12100024 | 48.5 | 97 | 80 | 10 |
4 | 12110147 | 50 | 92 | 59 | 10 |
5 | 12110151 | 50 | 103 | 80 | 10 |
6 | 12060061 | 40 | 57 | 53 | 9 |
7 | 12110158 | 50 | 108 | 72 | 10 |
8 | 12080084 | 49 | 63 | 34 | 9 |
9 | 12110165 | 50 | 105 | 100 | 10 |
10 | 12110170 | 49 | 87 | 83 | 10 |
11 | 12100091 | 50 | 102 | 75 | 10 |
12 | 12140215 | 49 | 65 | 57 | 7 |
13 | 12090167 | 9 | 27 | 16 | 5 |
14 | 12100152 | 40 | 92 | 51 | 6 |
15 | 12120964 | 50 | 57 | 37 | 7 |
16 | 12102305 | 50 | 86 | 90 | 8 |
17 | 12090207 | 38.5 | 57 | 19 | 6 |
18 | 12110282 | 50 | 79 | 59 | 10 |
19 | 12100191 | 49.5 | 81 | 64 | 10 |
20 | 12090242 | 50 | 67 | 41 | 9 |
21 | 12110315 | 30 | 96 | 57 | 10 |
22 | 12100224 | 29 | 59 | 27 | 2 |
23 | 12110322 | 50 | 93 | 79 | 8 |
24 | 12110345 | 50 | 90 | 44 | 10 |
25 | 12050279 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 | 12090286 | 50 | 64 | 75 | 7 |
27 | 12100268 | 38 | 47 | 62 | 10 |
28 | 12110368 | 50 | 88 | 91 | 10 |
29 | 12080293 | 50 | 34 | 28 | 10 |
30 | 12100279 | 48.5 | 59 | 53 | 8 |
31 | 12080301 | 50 | 67 | 65 | 10 |
32 | 12101071 | 48.5 | 52 | 15 | 10 |
33 | 12110390 | 50 | 90 | 88 | 9 |
34 | 12100334 | 50 | 44 | 44 | 10 |
35 | 12090353 | 0 | 8 | 16 | 8 |
36 | 12124870 | 49 | 37 | 32 | 10 |
37 | 12100348 | 38 | 73 | 33 | 7 |
38 | 12100351 | 18.5 | 59 | 54 | 6 |
39 | 12100967 | 49 | 50 | 83 | 10 |
40 | 12091705 | 47.5 | 82 | 55 | 10 |
41 | 12114422 | 9 | 0 | 0 | 7 |
42 | 12110468 | 50 | 87 | 58 | 10 |
만점 | 50 | 112 | 105 | 10 |
*출석은 결석 한번당 -1점, 지각3번당 결석 한번 입니다.
★ 성적 문의 기간
2015년 12월 18일 금요일 10:00~12:00 한번만 시행합니다.