* 창의적 공학 설계 003분반(화1,2,3/ 목18,19,20) 조편성 최종
(종목 및 팀명과 하나은행 계좌번호를 제출하지 않은 조장은 반드시 조교(2북265B)에게 개별 통지 바랍니다.)
하나은행 계좌번호 미제출 조 : 1조(한재호), 2조(이승호), 4조(정원식), 5조(장호진), 6조(김준형), 7조(김종현), 9조(방형식)
팀명 미제출 조 : 8조(정건우)
종목 | 팀명 | 팀원 |
호버크레프트 | 1조(Voyager) | 한재호 |
안중영 | ||
고승환 | ||
변극진 | ||
투석기 | 2조(이신박) | 이승호 |
박창수 | ||
박윤호 | ||
신대식 | ||
투석기 | 3조(호버크레프트) | 이희범 |
김영중 | ||
이원희 | ||
남도현 | ||
김하동 | ||
호버크레프트 | 4조(호크) | 정원식 |
강규혁 | ||
신동수 | ||
이종찬 | ||
호버크레프트 | 5조(공명) | 장호진 |
권치영 | ||
김성현 | ||
김현각 | ||
호버크레프트 | 6조(아기 호버 붕붕이) | 김준형 |
홍석현 | ||
최원준 | ||
황산나래 | ||
호버크레프트 | 7조(봉구스호버거) | 김종현 |
정희욱 | ||
이동길 | ||
장진원 | ||
호버크레프트 | 8조 | 정건우 |
장효녕 | ||
유신 | ||
차형진 | ||
호버크레프트 | 9조(은상만받자!) | 방형식 |
강동준 | ||
박종현 | ||
최재화 | ||
투석기 | 10조(판타스틱4) | 이윤태 |
김지훈 | ||
이상희 | ||
서유진 |