| 12080056 | 86 |
| 12124868 | 79 |
| 12080084 | 16 |
| 12081305 | 66 |
| 12100090 | 99 |
| 12080140 | 77.5 |
| 12091085 | 72.5 |
| 12081512 | 97 |
| 12090167 | 0 |
| 12090173 | 43.5 |
| 12100153 | 10 |
| 12114420 | 70.5 |
| 12100172 | 83 |
| 12100174 | 82 |
| 12084506 | 79 |
| 12100196 | 94 |
| 12100198 | 82 |
| 12081781 | 29.5 |
| 12060236 | 11.5 |
| 12090975 | 98 |
| 12090294 | 12.5 |
| 12114421 | 87 |
| 12100287 | 98 |
| 12100288 | 74 |
| 12060327 | 26.5 |
| 12111030 | 0 |
| 12080348 | 67 |
만점 : 100
성적 문의 장소 : 2N 265B
성적문의 시간 : 12월 18일(목). 19(금) 10:00 ~ 12:00