학번 | 점수 |
12080056 | 86 |
12124868 | 87 |
12080084 | 53 |
12081305 | 53 |
12100090 | 95 |
12080140 | 74 |
12091085 | 91 |
12081512 | 86 |
12090167 | 결시 |
12090173 | 56 |
12100153 | 13 |
12114420 | 78 |
12100172 | 84 |
12100174 | 95 |
12084506 | 54 |
12100196 | 93 |
12100198 | 100 |
12081781 | 51 |
12060236 | 75 |
12090975 | 87 |
12090294 | 54 |
12114421 | 87 |
12100287 | 100 |
12100288 | 77 |
12060327 | 60 |
12111030 | 40 |
12080348 | 74 |
평균 : 70.5
만점 : 100
성적문의 장소 : 2N 265B
성적문의 기간 : 11/25(화)15:00 ~17:00 , 11/26(수) 10:00~12:00