이은상 교수님 창의적공학설계 퀴즈점수 001반(월 3.4) | ||||
학번 | 점수 | 학번 | 점수 | |
12140159 | 24 | 12140261 | 20 | |
12140161 | 25 | 12140262 | 57 | |
12140162 | 36 | 12140265 | 42 | |
12140165 | 14 | 12140267 | 20 | |
12140166 | 48 | 12110342 | 53 | |
12110134 | 58 | 12110345 | 33 | |
12140172 | 16 | 12140272 | 14 | |
12140173 | 15 | 12140273 | 59 | |
12111816 | 48 | 12140278 | 19 | |
12140183 | 28 | 12140280 | 51 | |
12093138 | 28 | 12140283 | 54 | |
12070060 | 결시 | 12140284 | 26 | |
12140189 | 58 | 12110387 | 37 | |
12130197 | 결시 | 12140285 | 17 | |
12140193 | 14 | 12140289 | 54 | |
12081496 | 0 | 12130284 | 29 | |
12140198 | 32 | 12140293 | 29 | |
12130215 | 결시 | 12140294 | 결시 | |
12140213 | 22 | 12080327 | 56 | |
12140215 | 24 | 12140299 | 58 | |
12140220 | 14 | 12140308 | 결시 | |
12140226 | 39 | 12123911 | 45 | |
12090192 | 27 | 12140310 | 39 | |
12140235 | 27 | 12120288 | 24 | |
12140238 | 39 | 12140315 | 18 | |
12140241 | 39 | 12131949 | 16 | |
12140243 | 24 | 12140318 | 34 | |
12140249 | 9 | 12140319 | 결시 | |
12140254 | 44 | 12110462 | 58 | |
12140258 | 19 | 12140320 | 38 | |
12140323 | 21 | |||
12140324 | 41 |
평균 점수 29.6
만점: 60
성적문의 장소 : 2N 265B