| 12110108 | 67.5 | 12084506 | 35.5 | |
| 12080019 | 79 | 12100223 | 92 | |
| 12090021 | 70 | 12090245 | 77 | |
| 12090052 | 67.5 | 12090248 | 101.5 | |
| 12124868 | 69 | 12090251 | 39 | |
| 12090076 | 70 | 12100246 | 58 | |
| 12090088 | 84.5 | 12090278 | 65.5 | |
| 12090105 | 95 | 12100262 | 90.5 | |
| 12080127 | 80.5 | 12061669 | 0 | |
| 12080138 | 103 | 12091139 | 85 | |
| 12090130 | 69 | 12080293 | 23.5 | |
| 12100112 | 88 | 12100276 | 96 | |
| 12091099 | 99.5 | 12090311 | 32.5 | |
| 12100150 | 85 | 12101071 | 96 | |
| 12090189 | 62.5 | 12100312 | 96.5 | |
| 12100162 | 44.5 | 12110430 | 44 | |
| 12114420 | 63.5 | 12124869 | 60 | |
| 12100172 | 83 | 12090364 | 89.5 | |
| 12070176 | 30 | 12090382 | 31 | |
| 12110277 | 55.5 | 12070354 | 47 | |
| 12070179 | 77 | 12090398 | 79 |
002반 약간의 착오로 인하여 재채점 하였고 점수가 소폭 변경하였습니다.
화요일 문의 후에도 점수가 변경되었을 수도 있으니 다시 확인하세요.
001, 003반 성적문의후 점수 변경은 공지 되지 않습니다.