| 12110108 | 65 | 12084506 | 30.5 | |
| 12080019 | 77.5 | 12100223 | 91.5 | |
| 12090021 | 63.5 | 12090245 | 73.5 | |
| 12090052 | 62 | 12090248 | 97 | |
| 12124868 | 68.5 | 12090251 | 41 | |
| 12090076 | 68 | 12100246 | 57.5 | |
| 12090088 | 84 | 12090278 | 54.5 | |
| 12090105 | 92 | 12100262 | 76.5 | |
| 12080127 | 78.5 | 12061669 | ||
| 12080138 | 97 | 12091139 | 80.5 | |
| 12090130 | 66.5 | 12080293 | 23.5 | |
| 12100112 | 84 | 12100276 | 89.5 | |
| 12091099 | 90.5 | 12090311 | 32.5 | |
| 12100150 | 83 | 12101071 | 93.5 | |
| 12090189 | 60 | 12100312 | 83 | |
| 12100162 | 39.5 | 12110430 | 41.5 | |
| 12114420 | 63.5 | 12124869 | 58.5 | |
| 12100172 | 78 | 12090364 | 83 | |
| 12070176 | 29 | 12090382 | 30.5 | |
| 12110277 | 55.5 | 12070354 | 46.5 | |
| 12070179 | 76 | 12090398 | 75.5 |
만점 : 108
평균 : 66.86
재채점되었으니 수정된 점수 확인하세요