이은상 교수님 기계공작법2 기말고사 | ||||||
12080017 | 47 | 12090221 | 90.5 | |||
12100037 | 103.5 | 12110963 | 107 | |||
12070027 | 78 | 12090226 | 107 | |||
12090044 | 96 | 12090232 | 104 | |||
12090055 | 120 | 12090245 | 57 | |||
12090062 | 84.5 | 12101533 | 105 | |||
12070043 | 72 | 12090267 | 119 | |||
12090082 | 0 | 12080266 | 0 | |||
12080115 | 0 | 12090282 | 127 | |||
12090104 | 102 | 12104824 | 112 | |||
12090106 | 0 | 12080278 | 19 | |||
12110193 | 125 | 12090290 | 102.5 | |||
12071358 | 27 | 12061669 | 16 | |||
12080138 | 111 | 12073626 | 0 | |||
12090129 | 122 | 12040703 | 57.5 | |||
12070103 | 34 | 12070277 | 109 | |||
12100216 | 98 | 12071831 | 72 | |||
12081322 | 122 | 12080313 | 0 | |||
12070135 | 39 | 12110403 | 53.5 | |||
12040155 | 99.5 | 12090350 | 121.5 | |||
12080177 | 110 | 12110430 | 0 | |||
12090185 | 82 | 12070339 | 25 | |||
12112518 | 33 | 12104825 | 108 | |||
12061639 | 105 | 12080392 | 0 | |||
12071395 | 85 | 12081471 | 81.5 | |||
12071797 | 81 | |||||
12090217 | 129 | |||||
만점: 129 | ||||||
평균점수: 73.1 | ||||||
문의장소: 2N265B | ||||||
문의시간: 12월17,18일(화,수요일) 14:00-16:00 |