이은상 교수님 기계공작법2 중간고사 | ||||
학번 | 점수 | 학번 | 점수 | |
12080017 | 65.5 | 12112518 | 63 | |
12100037 | 98.5 | 12061639 | 71 | |
12070027 | 0 | 12071395 | 85 | |
12090044 | 104 | 12071797 | 72 | |
12090055 | 94.5 | 12090217 | 84.5 | |
12090062 | 85 | 12090221 | 85 | |
12070043 | 84.5 | 12110963 | 94.5 | |
12090082 | 0 | 12090226 | 77.5 | |
12080115 | 0 | 12090232 | 103 | |
12090104 | 93 | 12090245 | 89 | |
12090106 | 74.5 | 12101533 | 105 | |
12110193 | 112 | 12090267 | 100 | |
12071358 | 54.5 | 12080266 | 66 | |
12080138 | 101.5 | 12090282 | 95.5 | |
12090129 | 108 | 12104824 | 112 | |
12070103 | 40.5 | 12080278 | 9 | |
12100216 | 91.5 | 12090290 | 85 | |
12081322 | 107 | 12061669 | 0 | |
12070135 | 52 | 12073626 | 90.5 | |
12040155 | 97.5 | 12040703 | 99.5 | |
12080177 | 97 | 12070277 | 101.5 | |
12090185 | 2 | 12071831 | 83.5 | |
12070339 | 38 | 12080313 | 108 | |
12104825 | 91 | 12110403 | 88 | |
12080392 | 87 | 12090350 | 101.5 | |
12081471 | 84.5 | 12110430 | 55.5 |
만점: 118
평균: 76.7
문의장소: 2N265B
문의시간: 11월6,7일(화,수요일) 14:00-16:00