| 학번 | 점수 |
| 12130171 | 29.5 |
| 12130176 | 29 |
| 12130180 | 18.5 |
| 12090051 | 32 |
| 12130184 | 42.5 |
| 12130190 | 35 |
| 12130192 | 31 |
| 12100082 | 22 |
| 12093284 | 44.5 |
| 12130199 | 22.5 |
| 12130204 | 13.5 |
| 12101696 | 52.5 |
| 12130207 | 0 |
| 12130209 | 17 |
| 12110228 | 43 |
| 12130224 | 9 |
| 12130226 | 40 |
| 12130228 | 4 |
| 12120206 | 39 |
| 12130235 | 16.5 |
| 12130242 | 35.5 |
| 12130248 | 44.5 |
| 12120217 | 29 |
| 12130249 | 36.5 |
| 12130250 | 0 |
| 12110316 | 35.5 |
| 12130296 | 0 |
| 12130257 | 29 |
| 12114415 | 31 |
| 12100241 | 0 |
| 12130267 | 26.5 |
| 12130275 | 47.5 |
| 12130278 | 13.5 |
| 12130281 | 44 |
| 12130282 | 27.5 |
| 12130290 | 36.5 |
| 12130292 | 13 |
| 12130296 | 7 |
| 12130301 | 10 |
| 12130304 | 0 |
| 12100347 | 36 |
| 12130311 | 13 |
| 12110043 | 19 |
| 12130317 | 48 |
| 12113952 | 26 |
| 평균점수 | 25.5 |
만점: 60
성적문의장소: 2N265B
성적문의시간: 10월30일(수요일) 14:00-16:00