| 학번 | 성적 |
| 12090011 | 34.5 |
| 12120128 | 30.5 |
| 12130161 | 8.5 |
| 12110122 | 33 |
| 12130166 | 56 |
| 12100030 | 35 |
| 12130169 | 18 |
| 12130172 | 35.5 |
| 12130174 | 35 |
| 12130178 | 28 |
| 12130183 | 16.5 |
| 12130188 | 22.5 |
| 12130193 | 28.5 |
| 12090080 | 29 |
| 12130203 | 12 |
| 12081322 | 48.5 |
| 12130212 | 30 |
| 12130217 | 17.5 |
| 12130223 | 30 |
| 12130227 | 37.5 |
| 12130231 | 35 |
| 12130238 | 41.5 |
| 12130243 | 31 |
| 12120227 | 35.5 |
| 12080247 | 36.5 |
| 12122145 | 48.5 |
| 12130263 | 29.5 |
| 12130264 | 27.5 |
| 12110346 | 27.5 |
| 12110349 | 32.5 |
| 12110359 | 57 |
| 12130274 | 54 |
| 12130277 | 22 |
| 12100284 | 54 |
| 12130283 | 6.5 |
| 12130293 | 14.5 |
| 12130294 | 0 |
| 12130299 | 23 |
| 12100635 | 51 |
| 12130306 | 27 |
| 12130307 | 4.5 |
| 12120287 | 42.5 |
| 12130309 | 19 |
| 12120289 | 12 |
| 12130322 | 26 |
| 12130324 | 23 |
| 12130326 | 31 |
| 평균점수 | 29.7 |
만점: 60
성적문의 장소: 2N265B
성적문의 시간: 10월30(수요일) 14:00-16:00