기계공작법1 기말고사점수(004반 월9.10 화9) | ||||||||
아이디 | 점수 | 아이디 | 점수 | |||||
12090005 | 71 | 12090247 | 90 | |||||
12070008 | 65 | 12090248 | 78 | |||||
12060025 | 80 | 12090253 | 82 | |||||
12090035 | 63 | 12090256 | 19 | |||||
12090040 | 60 | 12090267 | 92 | |||||
12090052 | 0 | 12090283 | 81 | |||||
12080065 | 69 | 12090975 | 61 | |||||
12090055 | 78 | 12090296 | 83 | |||||
12090062 | 71 | 12073626 | 74 | |||||
12080077 | 68 | 12070267 | 46 | |||||
12104608 | 0 | 12080287 | 82 | |||||
12090085 | 79 | 12090314 | 71 | |||||
12110174 | 54 | 12071453 | 84 | |||||
12090091 | 77 | 12070296 | 49 | |||||
12080112 | 58 | 12081425 | 26 | |||||
12090105 | 62 | 12080311 | 28 | |||||
12090106 | 77 | 12090328 | 87 | |||||
12070075 | 55 | 12080325 | 26 | |||||
12090109 | 62 | 12070331 | 74 | |||||
12110193 | 82 | 12080340 | 86 | |||||
12080132 | 77 | 12110433 | 69 | |||||
12090116 | 82 | 12080345 | 86 | |||||
12080140 | 73 | 12080351 | 76 | |||||
12090130 | 57 | 12060364 | 65 | |||||
12070104 | 75 | 12063361 | 62 | |||||
12081322 | 80 | 12080384 | 58 | |||||
12100114 | 61 | 12090401 | 72 | |||||
12070119 | 76 | 12090403 | 69 | |||||
12090148 | 91 | 12090408 | 70 | |||||
12070130 | 71 | 12090409 | 73 | |||||
12080161 | 83 | 12081471 | 76 | |||||
12050184 | 78 | 12095326 | 73 | |||||
12090182 | 89 | 12090210 | 93 | |||||
12080188 | 84 | 12080211 | 87 | |||||
12095325 | 76 | 12090217 | 97 | |||||
12090208 | 54 | 12110963 | 92 | |||||
12080220 | 74 | |||||||
평균점수: 69.2점
성적문의시간: 06.27 (목요일) 13시~17시
문의장소: 2N265B 담당조교: 최웅걸