| ||||
학번 | 점수 | 학번 | 점수 | |
12090002 | 70 | 12081352 | 65 | |
12070002 | 0 | 12114420 | 66 | |
12090013 | 78 | 12110264 | 18 | |
12081273 | 66 | 12090196 | 68 | |
12090026 | 75 | 12090204 | 20 | |
12100037 | 69 | 12090206 | 87 | |
12090038 | 77 | 12090207 | 76 | |
12090042 | 84 | 12084506 | 55 | |
12090044 | 63 | 12071797 | 56 | |
12080061 | 58 | 12080219 | 82 | |
12090049 | 82 | 12090226 | 81 | |
12081697 | 77 | 12090231 | 88 | |
12090067 | 89 | 12100206 | 62 | |
12114419 | 95 | 12090238 | 88 | |
12061831 | 62 | 12080247 | 68 | |
12060068 | 0 | 12080250 | 67 | |
12090077 | 67 | 12081384 | 95 | |
12090078 | 37 | 12090262 | 70 | |
12080102 | 74 | 12090275 | 77 | |
12080107 | 45 | 12090285 | 80 | |
12090096 | 86 | 12060283 | 50 | |
12081305 | 57 | 12090294 | 86 | |
12080116 | 60 | 12114421 | 85 | |
12090107 | 57 | 12080289 | 84 | |
12090123 | 49 | 12081415 | 75 | |
12090129 | 87 | 12100284 | 80 | |
12070109 | 71 | 12090322 | 88 | |
12091085 | 88 | 12110395 | 79 | |
12080147 | 79 | 12080318 | 83 | |
12050142 | 32 | 12110403 | 73 | |
12090147 | 64 | 12080320 | 86 | |
12080170 | 63 | 12080322 | 95 | |
12110230 | 87 | 12080323 | 83 | |
12080177 | 72 | 12100950 | 63 | |
12110240 | 86 | 12081438 | 66 | |
12091027 | 96 | 12110426 | 69 | |
12091038 | 72 | 12113949 | 80 | |
12081464 | 66 | 12080362 | 83 | |
12114422 | 75 | 12090813 | 72 |
평균점수: 70점
성적문의시간: 06.27(목요일) 13시~17시
문의장소: 2N265B 담당조교: 최웅걸