이은상 교수님 기계공작법2 중간고사 시험성적 | ||||
아이디 | 성적 | 아이디 | 성적 | |
12080023 | 99 | 12100210 | 116 | |
12050007 | 12 | 12070211 | 89 | |
12080026 | 104 | 12071412 | 6 | |
12070008 | 109 | 12110355 | 0 | |
12100023 | 76 | 12061935 | 77 | |
12094811 | 12 | 12071453 | 102 | |
12060038 | 101 | 12080313 | 0 | |
12040021 | 45 | 12050332 | 101 | |
12070033 | 97 | 12100308 | 71 | |
12080061 | 53 | 12070325 | 0 | |
12080067 | 109 | 12050358 | 51 | |
12080072 | 74 | 12071852 | 93 | |
12080098 | 53 | 12081830 | 82 | |
12080102 | 99 | 12070343 | 83 | |
12070079 | 60 | 12080383 | 118 | |
12080127 | 97 | 12090406 | 77 | |
12080135 | 44.5 | |||
12080136 | 87 | |||
12070112 | 97 | |||
12050142 | 54 | |||
12080155 | 84 | |||
12081178 | 108 | |||
12040132 | 88 | |||
12051557 | 60.5 | |||
12100177 | 39 | |||
12070185 | 98 | |||
12052014 | 45 | |||
12050220 | 102 | |||
12100194 | 96 | |||
12100202 | 95 | |||
12100204 | 28 | |||
만점: 118 | 평균: 72 | |||
문의: 초정밀 나노 시스템 연구실 2N265B 최웅걸조교 문의시간: 11.9일(금)/11.13일(화) 오후 1시~5시 |
||||