아이디 | 취득점수 |
12120129 | 11 |
12090022 | 28 |
12110136 | 29 |
12110137 | 25 |
12120145 | 21 |
12120147 | 25 |
12120149 | 27 |
12120150 | 14 |
12120151 | 20 |
12120152 | 11 |
12120153 | 24 |
12090086 | 27 |
12120159 | 25 |
12120160 | 1 |
12120161 | 21 |
12120164 | 9 |
12120165 | 7 |
12120167 | 7 |
12113943 | 11 |
12120177 | 5 |
12120179 | 27 |
12120182 | 32 |
12120193 | 5 |
12120200 | 17 |
12061639 | 27 |
아이디 | 취득점수 |
12090211 | 11 |
12120209 | 0 |
12120212 | 23.5 |
12120220 | 15 |
12100225 | 34 |
12120235 | 12 |
12120242 | 23 |
12124047 | 20 |
12120248 | 24 |
12120249 | 12 |
12120256 | 21 |
12120261 | 14 |
12110380 | 18 |
12123910 | 11 |
12120262 | 5 |
12081821 | 28 |
12120264 | 3 |
12090329 | 22 |
12120271 | 23 |
12050358 | 13 |
12120277 | 20 |
12120279 | 10 |
12120294 | 24 |
12100378 | 17 |
12120300 | 29 |
총점: 34 평균점수:17.8
문의: 초정밀 나노시스템 연구실(2N265B) 최웅걸 조교
문의시간: 10월30.31 (화,수) 13:00~17:00