아이디 | 취득점수 |
12090002 | 18 |
12120133 | 22 |
12120135 | 17 |
12094811 | 34 |
12120137 | 22 |
12120309 | 19 |
12100044 | 25 |
12120143 | 0 |
12120144 | 29 |
12081697 | 33 |
12120146 | 18 |
12100067 | 23 |
12120157 | 14 |
12120158 | 28 |
12120162 | 18 |
12120174 | 10 |
12120187 | 16 |
12120189 | 9 |
12120192 | 0 |
12120198 | 21 |
12090185 | 23 |
12120396 | 15 |
12100177 | 11 |
12120206 | 21 |
12101533 | 33 |
12120231 | 25 |
12120239 | 20 |
12100246 | 24 |
12120244 | 32 |
12120444 | 24 |
12110359 | 31 |
12120254 | 23 |
12120263 | 28 |
12120273 | 16 |
12124049 | 15 |
12060355 | 19 |
12120281 | 18 |
12120283 | 16 |
12100358 | 24 |
12120290 | 8 |
12120296 | 19 |
12120297 | 17 |
12120299 | 21 |
12100384 | 17 |
12100204 | 8 |
12120224 | 4 |
12120226 | 14 |
12120229 | 29 |
12120230 | 24 |
총정: 34 평균점수: 19.5
문의: 초정밀 나노시스템 연구실 (2N265B) 최웅걸 조교
문의시간: 10월30.31 (화,수) 13:00~17:00