기계공작법1 기말고사성적 003반 | |||
12070185 | 93 | ||
12080218 | 57 | ||
12104823 | 47 | ||
12110040 | 0 | ||
12084708 | 30 | ||
12100202 | 64 | ||
12090233 | 0 | ||
12080242 | 78 | ||
12080067 | 75 | ||
12070043 | 45 | ||
12104608 | 0 | ||
12100071 | 32 | ||
12080098 | 50 | ||
12080115 | 40 | ||
12070079 | 35 | ||
12080135 | 67 | ||
12070004 | 13 | ||
12081271 | 49 | ||
12080023 | 77 | ||
12080024 | 56.5 | ||
12080025 | 48 | ||
12060023 | 93 | ||
12100023 | 63 | ||
12094811 | 4 | ||
12040021 | 53 | ||
12060043 | 85 | ||
12100328 | 43 | ||
12080348 | 79.5 | ||
12070343 | 88 | ||
12110041 | 0 | ||
12100358 | 78 | ||
12104825 | 54.5 | ||
12080383 | 87 | ||
12080392 | 74 | ||
12080394 | 47 | ||
12100384 | 54 | ||
12080243 | 82 | ||
12080252 | 91 | ||
12080258 | 71 | ||
12080271 | 74 | ||
12104824 | 64 | ||
12070259 | 62 | ||
12084508 | 72 | ||
12090305 | 47 | ||
12060324 | 34 | ||
12100308 | 84 | ||
12090331 | 36 | ||
12050358 | 27.5 | ||
12080136 | 84 | ||
12070550 | 17 | ||
12104822 | 70 | ||
12100216 | 87 | ||
12060126 | 64 | ||
12080155 | 46 | ||
12081178 | 81 | ||
12050158 | 59 | ||
12060183 | 43 | ||
12040169 | 19 | ||
12110268 | 28 | ||
평균 | 54.3 | ||
총점 | 126 |
문의: 초정밀 나노시스템 연구실 최웅걸조교 (2N265B)
문의시간은 6월21일(목요일) 13:00~17:00