기계공작법1 기말고사성적 004반 | |||
12100182 | 48.5 | ||
12060213 | 56 | ||
12100198 | 56 | ||
12100204 | 25 | ||
12080273 | 82 | ||
12073008 | 89 | ||
12080026 | 94 | ||
12070019 | 64 | ||
12100080 | 53 | ||
12080121 | 81 | ||
12070100 | 0 | ||
12070104 | 71 | ||
12070270 | 74.5 | ||
12070325 | 34 | ||
12071852 | 100 | ||
12070328 | 66 | ||
12093254 | 74 | ||
12070126 | 73 | ||
12040132 | 93 | ||
12090162 | 72 | ||
12100143 | 80 | ||
12080176 | 53 | ||
12080180 | 68.5 | ||
12090185 | 95 | ||
12100156 | 66 | ||
12100177 | 16 | ||
평균 | 64.8 | ||
총점 | 126 |
문의: 초정밀 나노시스템 연구실 최웅걸조교 (2N265B)
문의시간은 6월21일(목요일) 13:00~17:00