아이디 | 취득점수 |
12040132 | 91.3 |
12090162 | 81.5 |
12100143 | 90.3 |
12080176 | 92.8 |
12080180 | 78.8 |
12090185 | 95.5 |
12100156 | 58.3 |
12100177 | 23 |
12070270 | 95 |
12070325 | 82.3 |
12071852 | 96.3 |
12070328 | 86.3 |
12093254 | 93 |
12100182 | 49.4 |
12060213 | 79.8 |
12100198 | 74.5 |
12100204 | 48 |
12080273 | 80 |
12073008 | 89 |
12080026 | 97 |
12070019 | 96 |
12100080 | 80.9 |
12080121 | 70 |
12070100 | 52 |
12070104 | 74 |
12070126 | 92.3 |
평균점수 79
문의: 초정밀 나노시스템 연구실 최웅걸조교(2N265B)