| 아이디 | 취득점수 |
| 12100308 | 94.3 |
| 12090331 | 74.6 |
| 12050358 | 75.3 |
| 12100328 | 89 |
| 12080348 | 82.3 |
| 12070343 | 86.3 |
| 12110041 | 0 |
| 12100358 | 89.4 |
| 12104825 | 79 |
| 12080383 | 97.3 |
| 12080392 | 88.5 |
| 12080394 | 90.8 |
| 12100384 | 97.3 |
| 12080218 | 89.3 |
| 12104823 | 70.8 |
| 12110040 | 0 |
| 12084708 | 76.3 |
| 12100202 | 91.3 |
| 12090233 | 0 |
| 12080242 | 94.3 |
| 12080243 | 98.3 |
| 12080252 | 92.3 |
| 12080258 | 81.3 |
| 12080271 | 91.8 |
| 12104824 | 79 |
| 12070259 | 96.3 |
| 12084508 | 77.8 |
| 12090305 | 90.3 |
| 12060324 | 74.5 |
| 12070185 | 98 |
| 아이디 | 취득점수 |
| 12060043 | 93.3 |
| 12080067 | 97.3 |
| 12070043 | 82.5 |
| 12104608 | 0 |
| 12100071 | 95.5 |
| 12080098 | 91.3 |
| 12080115 | 77.5 |
| 12070079 | 77.8 |
| 12080135 | 97 |
| 12080136 | 93 |
| 12080155 | 92.3 |
| 12081178 | 98 |
| 12050158 | 76 |
| 12060183 | 65 |
| 12040169 | 28.3 |
| 12110268 | 81.3 |
| 12070550 | 57.3 |
| 12104822 | 86.3 |
| 12100216 | 92.3 |
| 12060126 | 69.6 |
| 12070004 | 65 |
| 12081271 | 85.3 |
| 12080023 | 99.3 |
| 12080024 | 81 |
| 12080025 | 94 |
| 12060023 | 77.7 |
| 12100023 | 83.3 |
| 12094811 | 25 |
| 12040021 | 78.8 |
평균 77.9
문의: 초정밀 나노시스템 연구실 최웅걸조교