| 12170262 | 39 |
| 12170265 | 11 |
| 12171749 | 46 |
| 12141230 | 49 |
| 12170270 | 6 |
| 12171965 | 0 |
| 12170287 | 33 |
| 12170288 | 29 |
| 12170293 | 53 |
| 12170298 | 38 |
| 12120168 | 45 |
| 12170314 | 0 |
| 12170315 | 38 |
| 12170320 | 42 |
| 12170336 | 24 |
| 12160312 | 36 |
| 12140232 | 49 |
| 12151031 | 39 |
| 12170347 | 24 |
| 12150097 | 42 |
| 12170366 | 39 |
| 12120240 | 55 |
| 12170382 | 49 |
| 12161844 | 40 |
| 12150119 | 52 |
| 12170391 | 34 |
| 12141252 | 48 |
| 12170401 | 32 |
| 12171997 | 0 |
| 12170427 | 25 |
| 12170439 | 32 |
| 12170451 | 27 |
| 12170452 | 35 |
| 12140533 | 45 |
| 12170453 | 13 |
성적문의는 2017년 10월 25일(화) 14시부터 15시까지
이후에는 성적문의 불가합나디.