| 12120127 | 0 |
| 12170264 | 58 |
| 12170267 | 36 |
| 12130177 | 39 |
| 12141877 | 39 |
| 12140170 | 34 |
| 12170282 | 42 |
| 12170283 | 31 |
| 12090091 | 49 |
| 12160263 | 46 |
| 12140191 | 46 |
| 12130197 | 22 |
| 12140196 | 44 |
| 12170312 | 28 |
| 12170317 | 52 |
| 12140214 | 46 |
| 12170324 | 0 |
| 12170331 | 32 |
| 12131982 | 49 |
| 12170338 | 49 |
| 12170354 | 51 |
| 12170642 | 24 |
| 12130250 | 50 |
| 12170357 | 49 |
| 12170361 | 52 |
| 12130864 | 43 |
| 12170364 | 18 |
| 12130259 | 46 |
| 12120232 | 52 |
| 12170373 | 56 |
| 12132000 | 39 |
| 12140282 | 44 |
| 12130280 | 43 |
| 12170399 | 40 |
| 12164472 | 10 |
| 12170411 | 39 |
| 12130293 | 42 |
| 12160387 | 29 |
| 12170456 | 17 |
성적문의는 2017년 10월 25일(수) 13시부터 14시까지입니다
이후에는 성적문의 불가능합니다.