| 12120129 | 71 |
| 12120133 | 83 |
| 12130164 | 78 |
| 12150016 | 75 |
| 12120143 | 76 |
| 12110172 | 81 |
| 12120340 | 77 |
| 12120165 | 75 |
| 12120167 | 60 |
| 12130207 | 83 |
| 12130819 | 75 |
| 12120192 | 67 |
| 12130223 | 89 |
| 12110258 | 79 |
| 12120201 | 79 |
| 12150341 | 89 |
| 12130233 | 91 |
| 12130243 | 80 |
| 12120213 | 80 |
| 12130248 | 66 |
| 12140262 | 87 |
| 12110337 | 84 |
| 12120239 | 71 |
| 12070237 | 92 |
| 12120242 | 78 |
| 12130274 | 89 |
| 12120252 | 92 |
| 12120265 | 80 |
| 12110412 | 81 |
성적문의는 2017년 10월 26일(목) 13시부터 14시까지 입니다
이후에는 성적문의 불가합니다.